Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Martinsried II | 10 | 8 | 1 | 1 | 66:34 | +32 | 424:304 | 17:3 |
2 | 1. PBC Freising III | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:42 | +16 | 374:364 | 14:6 |
3 | PBC Erding | 10 | 5 | 2 | 3 | 52:48 | +4 | 378:373 | 12:8 |
4 | BSV München III | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:55 | -10 | 361:382 | 8:12 |
5 | BSV PB München | 10 | 2 | 3 | 5 | 49:51 | -2 | 375:364 | 7:13 |
6 | BSV PB München III | 10 | 1 | 0 | 9 | 30:70 | -40 | 302:427 | 2:18 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 | 11:00 | (1) | 40928 | BSV PB München | 1. PBC Freising III | 3:7 |
13:00 | (1) | 40930 | BSC Martinsried II | BSV PB München III | 10:0 | ||
14:00 | (1) | 40929 | PBC Erding | BSV München III | 7:3 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Pool-Dragons GAP | 10 | 8 | 0 | 2 | 64:36 | +28 | 421:345 | 16:4 |
2 | BSV München IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 60:40 | +20 | 400:327 | 14:6 |
3 | BC H18 München | 10 | 5 | 1 | 4 | 57:43 | +14 | 392:349 | 11:9 |
4 | PBC Atlantis | 10 | 5 | 0 | 5 | 56:44 | +12 | 401:367 | 10:10 |
5 | BSV PB München II | 10 | 4 | 1 | 5 | 50:50 | 0 | 391:370 | 9:11 |
6 | PBC Atlantis II | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:87 | -74 | 238:485 | 0:20 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 | 11:00 | (1) | 41029 | BSV PB München II | PBC Atlantis II | 10:0 |
14:00 | (1) | 41028 | PBC Atlantis | BV Pool-Dragons GAP | 6:4 | ||
14:00 | (1) | 41030 | BC H18 München | BSV München IV | 3:7 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Martinsried II | 10 | 8 | 1 | 1 | 66:34 | +32 | 424:304 | 17:3 |
2 | 1. PBC Freising III | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:42 | +16 | 374:364 | 14:6 |
3 | PBC Erding | 10 | 5 | 2 | 3 | 52:48 | +4 | 378:373 | 12:8 |
4 | BSV München III | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:55 | -10 | 361:382 | 8:12 |
5 | BSV PB München | 10 | 2 | 3 | 5 | 49:51 | -2 | 375:364 | 7:13 |
6 | BSV PB München III | 10 | 1 | 0 | 9 | 30:70 | -40 | 302:427 | 2:18 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 | 11:00 | (1) | 40928 | BSV PB München | 1. PBC Freising III | 3:7 |
13:00 | (1) | 40930 | BSC Martinsried II | BSV PB München III | 10:0 | ||
14:00 | (1) | 40929 | PBC Erding | BSV München III | 7:3 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Martinsried III | 10 | 6 | 3 | 1 | 62:38 | +24 | 355:263 | 15:5 |
2 | PBC Lerchenau II | 10 | 6 | 1 | 3 | 55:45 | +10 | 316:314 | 13:7 |
3 | BSV Olching II | 10 | 6 | 1 | 3 | 54:46 | +8 | 328:294 | 13:7 |
4 | 1. PBC Mühldorf IV | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:53 | -6 | 292:317 | 9:11 |
5 | BSV PB München IV | 10 | 4 | 0 | 6 | 52:48 | +4 | 309:311 | 8:12 |
6 | PBC Olimpia München IV | 10 | 1 | 0 | 9 | 30:70 | -40 | 258:359 | 2:18 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2025 | 12:00 | (1) | 51129 | BSV Olching II | BSV PB München IV | 6:4 |
13:00 | (1) | 51130 | BSC Martinsried III | 1. PBC Mühldorf IV | 7:3 | ||
14:00 | (1) | 51128 | PBC Lerchenau II | PBC Olimpia München IV | 9:1 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Lerchenau | 8 | 8 | 0 | 0 | 62:18 | +44 | 302:184 | 16:0 |
2 | BSV Olching | 8 | 5 | 1 | 2 | 54:26 | +28 | 286:196 | 11:5 |
3 | PBC Erding II | 8 | 3 | 2 | 3 | 38:42 | -4 | 238:249 | 8:8 |
4 | BSV PB München V | 8 | 1 | 2 | 5 | 26:54 | -28 | 198:285 | 4:12 |
5 | PBC Olimpia München V | 8 | 0 | 1 | 7 | 20:60 | -40 | 182:292 | 1:15 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2025 | 11:00 | (1) | 51220 | BSV PB München V | PBC Olimpia München V | 5:5 |
So. | 11.05.2025 | 14:00 v | (1) | 51219 | PBC Erding II | BSV Olching | 0:10 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Pool-Dragons GAP II | 10 | 9 | 1 | 0 | 72:28 | +44 | 330:193 | 19:1 |
2 | BSC Martinsried IV | 10 | 6 | 3 | 1 | 58:42 | +16 | 303:249 | 15:5 |
3 | BSV PB München VI | 10 | 3 | 3 | 4 | 49:51 | -2 | 269:269 | 9:11 |
4 | PBC München West II | 10 | 3 | 2 | 5 | 53:47 | +6 | 281:269 | 8:12 |
5 | PBC Olimpia München VI | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:65 | -30 | 213:302 | 5:15 |
6 | BV Pool-Dragons GAP III | 10 | 0 | 4 | 6 | 33:67 | -34 | 203:317 | 4:16 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 | 11:00 | (1) | 61430 | BSV PB München VI | BV Pool-Dragons GAP III | 8:2 |
12:00 | (1) | 61429 | PBC Olimpia München VI | BSC Martinsried IV | 3:7 | ||
14:00 | (1) | 61428 | BV Pool-Dragons GAP II | PBC München West II | 6:4 |
Liga-Tabelle Saison 24/25
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Fürstenfeldbruck IV | 10 | 10 | 0 | 0 | 95:5 | +90 | 380:104 | 20:0 |
2 | PBC Hoaße Greim IV | 10 | 5 | 2 | 3 | 48:52 | -4 | 258:282 | 12:8 |
3 | BSV Dachau IV | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:53 | -6 | 257:281 | 9:11 |
4 | PBC Ilmmünster III | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:59 | -18 | 243:301 | 9:11 |
5 | 1. PBC Freising V | 10 | 3 | 2 | 5 | 39:61 | -22 | 229:298 | 8:12 |
6 | BSV PB München VII | 10 | 1 | 0 | 9 | 30:70 | -40 | 216:317 | 2:18 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2025 | 14:00 | (1) | 61328 | PBC Hoaße Greim IV | 1. PBC Freising V | 6:4 |
14:00 | (1) | 61329 | BSV Fürstenfeldbruck IV | BSV Dachau IV | 8:2 | ||
14:00 | (1) | 61330 | PBC Ilmmünster III | BSV PB München VII | 7:3 |
Tabellen der Saison 2023/24
Regionalliga Ost
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Pool Brothers 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +11 | 15:4 |
2 | BC Sindelfingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +7 | 13:6 |
3 | BSV Pool Brothers 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9:9 |
4 | 1. BC Selb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 0:18 |
Am Ende der Saison qualifiziert sich das Team auf Platz 1 für das Finalturnier um die Deutsche Jugendmeisterschaft.
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.