Bezirksliga Oberbayern Mitte // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Hoaße Greim II | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:18 | +14 | 214:168 | 10:0 |
| 2 | BSV 1912 München IV | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:21 | +8 | 201:162 | 6:4 |
| 3 | BSV Dachau II | 5 | 2 | 1 | 2 | 28:22 | +6 | 193:184 | 5:5 |
| 4 | PBC Lerchenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:27 | -4 | 188:192 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 165:213 | 3:7 |
| 6 | BC H18 München | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:32 | -14 | 166:208 | 2:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 40914 | BSV PB München | BC H18 München | 3:7 |
| 14:00 | 40913 | PBC Lerchenau | BSV 1912 München IV | 3:7 | |||
| 15:00 | 40915 | PBC Hoaße Greim II | BSV Dachau II | 6:4 | |||
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | 40917 | BSV Dachau II | BSV PB München | ||
| 12:00 v | (1) | 40918 | BSV 1912 München IV | PBC Hoaße Greim II | |||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 171:82 | 8:0 |
| 2 | BSV PB München V | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 153:108 | 6:2 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 159:172 | 5:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | -20 | 125:192 | 1:9 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | 4:6 | |
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | |
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:17 | +26 | 226:164 | 12:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | +14 | 230:160 | 9:3 |
| 3 | PBC Lerchenau II | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 155:176 | 4:6 |
| 4 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:31 | -12 | 142:181 | 0:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | 5:5 | |
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | 6:4 | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 14:00 v | 51214 | PBC Erding III | PBC Lerchenau II | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 v | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | ||
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:17 | +26 | 226:164 | 12:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | +14 | 230:160 | 9:3 |
| 3 | PBC Lerchenau II | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 155:176 | 4:6 |
| 4 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:31 | -12 | 142:181 | 0:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | 5:5 | |
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | 6:4 | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 14:00 v | 51214 | PBC Erding III | PBC Lerchenau II | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 v | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | ||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 171:82 | 8:0 |
| 2 | BSV PB München V | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 153:108 | 6:2 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 159:172 | 5:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | -20 | 125:192 | 1:9 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | 4:6 | |
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | |
Kreisklasse Oberbayern 2 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Freising IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10 | +30 | 170:92 | 10:0 |
| 2 | PBC Olimpia München IV | 5 | 2 | 2 | 1 | 27:23 | +4 | 151:116 | 6:4 |
| 3 | PBC München West II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 138:143 | 5:5 |
| 4 | 1. PBC Freising VI | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:27 | -4 | 126:139 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München VI | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:33 | -16 | 112:157 | 3:7 |
| 6 | BSV Fürstenfeldbruck V | 5 | 0 | 2 | 3 | 18:32 | -14 | 108:158 | 2:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 12:30 v | (1) | 61214 | PBC Olimpia München IV | 1. PBC Freising VI | 6:4 |
| 14:00 | 61215 | PBC München West II | BSV PB München VI | 7:3 | |||
| 15:00 | 61213 | 1. PBC Freising IV | BSV Fürstenfeldbruck V | 9:1 | |||
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 | (1) | 61217 | BSV PB München VI | PBC Olimpia München IV | |
| 14:00 | 61218 | BSV Fürstenfeldbruck V | PBC München West II | ||||
Kreisklasse Oberbayern 3 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BSDV Rosenheim V | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:8 | +34 | 173:88 | 10:0 |
| 2 | 1. BSDV Rosenheim VI | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:25 | 0 | 133:129 | 6:4 |
| 3 | PBC Olimpia München III | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 124:134 | 5:5 |
| 4 | PBC Markt Schwaben III | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 138:132 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München VII | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:33 | -16 | 117:158 | 3:7 |
| 6 | 1. PBC Mühldorf V | 5 | 0 | 2 | 3 | 17:33 | -16 | 106:150 | 2:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 61315 | BSV PB München VII | 1. PBC Mühldorf V | 5:5 |
| 12:00 | (1) | 61314 | 1. BSDV Rosenheim VI | PBC Olimpia München III | 5:5 | ||
| 14:00 | 61313 | PBC Markt Schwaben III | 1. BSDV Rosenheim V | 4:6 | |||
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | (1) | 61316 | 1. BSDV Rosenheim VI | 1. BSDV Rosenheim V | |
| 12:30 v | (1) | 61317 | PBC Olimpia München III | BSV PB München VII | |||
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.