Bezirksliga Oberbayern Mitte // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Hoaße Greim II | 8 | 8 | 0 | 0 | 52:28 | +24 | 343:271 | 16:0 |
| 2 | BSV Dachau II | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:29 | +22 | 326:267 | 11:5 |
| 3 | BSV 1912 München IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 36:44 | -8 | 280:294 | 7:9 |
| 4 | PBC Lerchenau | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:43 | -6 | 292:304 | 6:10 |
| 5 | BSV PB München | 8 | 1 | 2 | 5 | 33:47 | -14 | 267:341 | 4:12 |
| 6 | BC H18 München | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:49 | -18 | 277:308 | 4:12 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 40924 | BSV PB München | PBC Hoaße Greim II | 4:6 |
| 12:00 v | (1) | 8 | 40923 | BSV 1912 München IV | BC H18 München | 0:10 | ||
| 14:00 | 8 | 40922 | PBC Lerchenau | BSV Dachau II | 2:8 | |||
| Sa. | 18.04.2026 | 12:00 | 9 | 40927 | BSV Dachau II | BSV 1912 München IV | ||
| 14:00 | 9 | 40925 | PBC Lerchenau | BSV PB München | ||||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:15 | +40 | 292:140 | 14:0 |
| 2 | BSV PB München V | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:22 | +16 | 215:170 | 8:4 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 202:199 | 7:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 6 | 0 | 2 | 4 | 15:45 | -30 | 145:243 | 2:10 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 169:271 | 1:13 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 51115 | BSV PB München II | BV Pool-Dragons GAP II | 8:2 |
| 13:00 | 8 | 51116 | BSC Martinsried IV | BSV Dachau III | 8:2 | |||
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 9 | 51117 | BSV PB München II | BSC Martinsried IV | |
| 12:00 | 9 | 51118 | BSV Dachau III | BSV PB München V | ||||
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 8 | 8 | 0 | 0 | 58:22 | +36 | 301:217 | 16:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:33 | +14 | 299:221 | 11:5 |
| 3 | BSV PB München III | 8 | 3 | 2 | 3 | 40:40 | 0 | 266:264 | 8:8 |
| 4 | PBC Lerchenau II | 8 | 2 | 2 | 4 | 32:48 | -16 | 234:284 | 6:10 |
| 5 | BSV PB München IV | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:48 | -16 | 230:287 | 5:11 |
| 6 | PBC Erding III | 8 | 1 | 0 | 7 | 31:49 | -18 | 231:288 | 2:14 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 51223 | BSV PB München III | PBC Lerchenau II | 7:3 |
| 14:00 t | (1) | 8 | 51222 | PBC Erding II | PBC Markt Schwaben II | 7:3 | ||
| 14:00 | 8 | 51224 | PBC Erding III | BSV PB München IV | 6:4 | |||
| So. | 22.03.2026 | 09:30 v | (1) | 6 | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | 4:6 |
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 9 | 51226 | BSV PB München IV | PBC Lerchenau II | |
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 8 | 8 | 0 | 0 | 58:22 | +36 | 301:217 | 16:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:33 | +14 | 299:221 | 11:5 |
| 3 | BSV PB München III | 8 | 3 | 2 | 3 | 40:40 | 0 | 266:264 | 8:8 |
| 4 | PBC Lerchenau II | 8 | 2 | 2 | 4 | 32:48 | -16 | 234:284 | 6:10 |
| 5 | BSV PB München IV | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:48 | -16 | 230:287 | 5:11 |
| 6 | PBC Erding III | 8 | 1 | 0 | 7 | 31:49 | -18 | 231:288 | 2:14 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 51223 | BSV PB München III | PBC Lerchenau II | 7:3 |
| 14:00 t | (1) | 8 | 51222 | PBC Erding II | PBC Markt Schwaben II | 7:3 | ||
| 14:00 | 8 | 51224 | PBC Erding III | BSV PB München IV | 6:4 | |||
| So. | 22.03.2026 | 09:30 v | (1) | 6 | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | 4:6 |
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 9 | 51226 | BSV PB München IV | PBC Lerchenau II | |
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:15 | +40 | 292:140 | 14:0 |
| 2 | BSV PB München V | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:22 | +16 | 215:170 | 8:4 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 202:199 | 7:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 6 | 0 | 2 | 4 | 15:45 | -30 | 145:243 | 2:10 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 169:271 | 1:13 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 51115 | BSV PB München II | BV Pool-Dragons GAP II | 8:2 |
| 13:00 | 8 | 51116 | BSC Martinsried IV | BSV Dachau III | 8:2 | |||
| Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 9 | 51117 | BSV PB München II | BSC Martinsried IV | |
| 12:00 | 9 | 51118 | BSV Dachau III | BSV PB München V | ||||
Kreisklasse Oberbayern 2 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Freising IV | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:16 | +48 | 272:145 | 16:0 |
| 2 | PBC Olimpia München IV | 8 | 3 | 3 | 2 | 42:38 | +4 | 232:191 | 9:7 |
| 3 | PBC München West II | 8 | 4 | 1 | 3 | 41:39 | +2 | 224:218 | 9:7 |
| 4 | 1. PBC Freising VI | 8 | 2 | 2 | 4 | 36:44 | -8 | 197:224 | 6:10 |
| 5 | BSV Fürstenfeldbruck V | 8 | 0 | 4 | 4 | 31:49 | -18 | 181:253 | 4:12 |
| 6 | BSV PB München VI | 8 | 1 | 2 | 5 | 26:54 | -28 | 176:251 | 4:12 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.03.2026 | 12:00 v | (1) | 8 | 61224 | PBC Olimpia München IV | PBC München West II | 3:7 |
| 14:00 | 8 | 61223 | BSV Fürstenfeldbruck V | 1. PBC Freising VI | 5:5 | |||
| 15:00 | 8 | 61222 | 1. PBC Freising IV | BSV PB München VI | 9:1 | |||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 | 9 | 61225 | 1. PBC Freising IV | PBC Olimpia München IV | ||
| 11:00 | (1) | 9 | 61227 | BSV PB München VI | BSV Fürstenfeldbruck V | |||
Kreisklasse Oberbayern 3 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BSDV Rosenheim V | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:14 | +52 | 279:135 | 16:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben III | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:38 | +4 | 228:199 | 8:8 |
| 3 | PBC Olimpia München III | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:42 | -4 | 199:211 | 7:9 |
| 4 | 1. BSDV Rosenheim VI | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:39 | -8 | 174:193 | 6:8 |
| 5 | 1. PBC Mühldorf V | 8 | 2 | 2 | 4 | 31:49 | -18 | 171:238 | 6:10 |
| 6 | BSV PB München VII | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:48 | -26 | 149:224 | 3:11 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.03.2026 | 11:00 | (1) | 8 | 61322 | BSV PB München VII | 1. BSDV Rosenheim V | 2:8 |
| 12:00 | (1) | 8 | 61323 | 1. BSDV Rosenheim VI | PBC Markt Schwaben III | 3:7 | ||
| 15:00 | (1) | 8 | 61324 | 1. PBC Mühldorf V | PBC Olimpia München III | 7:3 | ||
| Sa. | 04.04.2026 | 11:00 v | (1) | 7 | 61319 | BSV PB München VII | 1. BSDV Rosenheim VI | |
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 v | 9 | 61327 | PBC Markt Schwaben III | BSV PB München VII | ||
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.