Tabelle der Saison 2022/23
Bezirksliga Oberbayern Süd
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV München 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | +28 | 44:16 |
2 | PBC München-West | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | +8 | 39:31 |
3 | PBC Olimpia 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +10 | 35:25 |
4 | BSV Pool Brothers | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | +6 | 38:32 |
5 | BC H18 München | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | -24 | 23:47 |
6 | BV Pool Dragons Garmisch | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | -28 | 21:49 |
Am Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft in die Landesliga auf. Die Teams auf Platz 5 und 6 steigen in die Kreisliga ab.
Tabelle der Saison 2022/23
Kreisliga Oberbayern West
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Playhouse FFB 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | +30 | 55:25 |
2 | BSV Pool Brothers 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | +18 | 49:31 |
3 | BSV Olching | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | +12 | 46:34 |
4 | PBC Ilmmünster 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +16 | 48:32 |
5 | 1. PBC Freising 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | -26 | 27:53 |
6 | BSC Martinsried 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | -50 | 15:65 |
Am Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft in die Bezirksliga auf. Der Zweitplatzierte kann den Aufstieg noch über die „Lucky-Loser-Regelung“ schaffen. Das Team auf Platz 6 muss runter in die Kreisklasse.
Tabelle der Saison 2022/23
Kreisliga Oberbayern Süd
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Pool Brothers 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | +32 | 56:24 |
2 | BSV München 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | +20 | 50:30 |
3 | PBC München-Lerchenau 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | +26 | 53:27 |
4 | BSC Martinsried 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +8 | 44:36 |
5 | BV Pool Dragons Garmisch 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 | -36 | 22:58 |
5 | PBC Olimpia München 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 | -50 | 15:65 |
Am Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft in die Bezirksliga auf. Der Zweitplatzierte kann den Aufstieg noch über die „Lucky-Loser-Regelung“ schaffen. Das Team auf Platz 6 muss runter in die Kreisklasse.
Tabelle der Saison 2022/23
Kreisklasse Oberbayern Ost
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Pool Brothers 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | +34 | 57:23 |
2 | PBC College Markt Schwaben 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +14 | 47:33 |
3 | PBC Erding 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | +10 | 45:35 |
4 | BSV München 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +8 | 44:36 |
5 | 1.PBC Mühldorf 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -30 | 25:55 |
5 | BSV Pool Brothers 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | -36 | 22:58 |
Am Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft in die Kreisliga auf
Tabelle der Saison 2022/23
Kreisklasse Oberbayern Ost
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Pool Brothers 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | +34 | 57:23 |
2 | PBC College Markt Schwaben 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +14 | 47:33 |
3 | PBC Erding 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | +10 | 45:35 |
4 | BSV München 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +8 | 44:36 |
5 | 1.PBC Mühldorf 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -30 | 25:55 |
5 | BSV Pool Brothers 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | -36 | 22:58 |
Am Ende der Saison steigt die erstplatzierte Mannschaft in die Kreisliga auf
Tabellen der Saison 2022/23
Regionalliga Süd
PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | G | U | V | PUNKTE | DIFF | PARTIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC St. Wendel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | + 10 | 11:1 |
2 | BC Wiesbaden 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | + 8 | 10:2 |
3 | 1. PBC Merkers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6:6 |
4 | 1. PBC Bad Wildungen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – 1 | 6:7 |
5 | PBC Gelnhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – 5 | 4:9 |
6 | BSV Pool Brothers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – 12 | 0:12 |
Am Ende der Saison qualifiziert sich das Team auf Platz 1 für das Finalturnier um die Deutsche Jugendmeisterschaft.
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.