Bezirksliga Oberbayern Mitte // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Hoaße Greim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:14 | +12 | 170:134 | 8:0 |
| 2 | BSV Dachau II | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 159:140 | 5:3 |
| 3 | BSV 1912 München IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | +4 | 157:135 | 4:4 |
| 4 | PBC Lerchenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 161:148 | 4:4 |
| 5 | BSV PB München | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 131:168 | 3:5 |
| 6 | BC H18 München | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:29 | -18 | 121:174 | 0:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 14:00 v | 40911 | BC H18 München | PBC Hoaße Greim II | 2:8 | |
| Sa. | 13.12.2025 | 11:00 | (1) | 40910 | BSV PB München | PBC Lerchenau | 2:8 |
| 12:00 v | (1) | 40912 | BSV 1912 München IV | BSV Dachau II | 6:4 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 40914 | BSV PB München | BC H18 München | |
| 14:00 | 40913 | PBC Lerchenau | BSV 1912 München IV | ||||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 171:82 | 8:0 |
| 2 | BSV PB München V | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 153:108 | 6:2 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 124:143 | 3:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:29 | -18 | 96:157 | 1:7 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 12:00 | 51110 | BSV Dachau III | BV Pool-Dragons GAP II | 5:5 | |
| 13:00 | 51109 | BSC Martinsried IV | BSV PB München V | 4:6 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | |
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:13 | +24 | 189:134 | 10:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:18 | +14 | 194:124 | 8:2 |
| 3 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 4 | PBC Lerchenau II | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 119:140 | 3:5 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:25 | -10 | 112:144 | 0:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 11:00 | (1) | 51215 | BSV PB München IV | PBC Erding II | 1:9 |
| 14:00 | 51213 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München III | 8:2 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | |
| 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | ||||
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | ||||
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:13 | +24 | 189:134 | 10:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:18 | +14 | 194:124 | 8:2 |
| 3 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 4 | PBC Lerchenau II | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 119:140 | 3:5 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:25 | -10 | 112:144 | 0:8 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 11:00 | (1) | 51215 | BSV PB München IV | PBC Erding II | 1:9 |
| 14:00 | 51213 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München III | 8:2 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | |
| 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | ||||
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | ||||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 171:82 | 8:0 |
| 2 | BSV PB München V | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 153:108 | 6:2 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 124:143 | 3:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:29 | -18 | 96:157 | 1:7 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 12:00 | 51110 | BSV Dachau III | BV Pool-Dragons GAP II | 5:5 | |
| 13:00 | 51109 | BSC Martinsried IV | BSV PB München V | 4:6 | |||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | |
Kreisklasse Oberbayern 2 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Freising IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 134:75 | 8:0 |
| 2 | PBC Olimpia München IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 21:19 | +2 | 118:92 | 4:4 |
| 3 | 1. PBC Freising VI | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 102:106 | 4:4 |
| 4 | PBC München West II | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 106:116 | 3:5 |
| 5 | BSV PB München VI | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:26 | -12 | 85:125 | 3:5 |
| 6 | BSV Fürstenfeldbruck V | 4 | 0 | 2 | 2 | 17:23 | -6 | 91:122 | 2:6 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 12:30 v | (1) | 61210 | PBC Olimpia München IV | 1. PBC Freising IV | 3:7 |
| 14:00 | 61212 | BSV Fürstenfeldbruck V | BSV PB München VI | 5:5 | |||
| 15:00 | 61211 | 1. PBC Freising VI | PBC München West II | 7:3 | |||
| Sa. | 24.01.2026 | 12:30 v | (1) | 61214 | PBC Olimpia München IV | 1. PBC Freising VI | |
| 14:00 | 61215 | PBC München West II | BSV PB München VI | ||||
Kreisklasse Oberbayern 3 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BSDV Rosenheim V | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:4 | +32 | 145:62 | 8:0 |
| 2 | 1. BSDV Rosenheim VI | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:20 | 0 | 109:102 | 5:3 |
| 3 | PBC Markt Schwaben III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 112:104 | 4:4 |
| 4 | PBC Olimpia München III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 97:110 | 4:4 |
| 5 | BSV PB München VII | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:28 | -16 | 93:130 | 2:6 |
| 6 | 1. PBC Mühldorf V | 4 | 0 | 1 | 3 | 12:28 | -16 | 78:126 | 1:7 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 11:00 | (1) | 61312 | BSV PB München VII | PBC Markt Schwaben III | 6:4 |
| 12:00 | (1) | 61310 | 1. BSDV Rosenheim V | PBC Olimpia München III | 9:1 | ||
| 15:00 | (1) | 61311 | 1. PBC Mühldorf V | 1. BSDV Rosenheim VI | 5:5 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 61315 | BSV PB München VII | 1. PBC Mühldorf V | |
| 12:00 | (1) | 61314 | 1. BSDV Rosenheim VI | PBC Olimpia München III | |||
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.