Bezirksliga Oberbayern Ost (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 11:00 | (1) | 1 | 41002 | 5:5 | ||
| 12:00 | (1) | 1 | 41003 | 6:4 | ||||
| 14:00 | (1) | 1 | 41001 | 4:6 | ||||
| Sa | 24.10.2026 | 12:00 | (1) | 2 | 41006 | 8:2 | ||
| 14:00 | (1) | 2 | 41004 | 7:3 | ||||
| Sa. | 24.10.2026 | 14:00 | (1) | 2 | 41005 | 8:2 | ||
| Sa | 21.11.2026 | 12:00 | (1) | 3 | 41009 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 41007 | |||||
| 14:00 | (1) | 3 | 41008 | |||||
| Sa | 05.12.2026 | 11:00 v | (1) | 4 | 41010 | |||
| Sa | 12.12.2026 | 14:00 | (1) | 4 | 41011 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 41012 | |||||
| Sa | 16.01.2027 | 11:00 | (1) | 5 | 41014 | |||
| 12:00 | (1) | 5 | 41013 | |||||
| 12:00 | (1) | 5 | 41015 | |||||
| Sa | 30.01.2027 | 14:00 | (1) | 6 | 41017 | |||
| 14:00 | (1) | 6 | 41018 | |||||
| Sa | 06.02.2027 | 12:00 v | (1) | 6 | 41016 | |||
| Sa | 20.02.2027 | 11:00 | (1) | 7 | 41020 | |||
| 12:00 | (1) | 7 | 41021 | |||||
| 14:00 | (1) | 7 | 41019 | |||||
| Sa | 06.03.2027 | 11:00 | (1) | 8 | 41024 | |||
| 12:00 | (1) | 8 | 41022 | |||||
| 14:00 | (1) | 8 | 41023 | |||||
| Sa | 24.04.2027 | 12:00 | (1) | 9 | 41025 | |||
| 12:00 | (1) | 9 | 41026 | |||||
| 14:00 | (1) | 9 | 41027 | |||||
| Sa | 12.06.2027 | 14:00 | (1) | 10 | 41028 | |||
| Sa. | 12.06.2027 | 14:00 | (1) | 10 | 41029 | |||
| 14:00 | (1) | 10 | 41030 |
Bezirksliga Oberbayern Mitte (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 14:00 | (1) | 1 | 40901 | 6:4 | ||
| 14:00 | (1) | 1 | 40903 | 6:4 | ||||
| Sa. | 26.09.2026 | 15:00 | (1) | 1 | 40902 | 6:4 | ||
| Sa | 24.10.2026 | 11:00 | (1) | 2 | 40905 | 5:5 | ||
| 14:00 | (1) | 2 | 40904 | 2:8 | ||||
| 14:00 | (1) | 2 | 40906 | 6:4 | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 11:00 | (1) | 3 | 40909 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 40908 | |||||
| Sa | 12.12.2026 | 14:00 | (1) | 4 | 40910 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 40911 | |||||
| 15:00 | (1) | 4 | 40912 | |||||
| Sa | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 40913 | |||
| Sa. | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 40914 | |||
| 15:00 | (1) | 5 | 40915 | |||||
| Sa | 23.01.2027 | 11:00 v | (1) | 3 | 40907 | |||
| Sa | 30.01.2027 | 11:00 | (1) | 6 | 40917 | |||
| 14:00 | (1) | 6 | 40916 | |||||
| 14:00 | (1) | 6 | 40918 | |||||
| Sa | 20.02.2027 | 14:00 | (1) | 7 | 40920 | |||
| 14:00 | (1) | 7 | 40921 | |||||
| 15:00 | (1) | 7 | 40919 | |||||
| Sa | 06.03.2027 | 14:00 | (1) | 8 | 40922 | |||
| 14:00 | (1) | 8 | 40923 | |||||
| Sa. | 06.03.2027 | 14:00 | (1) | 8 | 40924 | |||
| Sa | 24.04.2027 | 11:00 | (1) | 9 | 40925 | |||
| 14:00 | (1) | 9 | 40926 | |||||
| 14:00 | (1) | 9 | 40927 | |||||
| Sa | 12.06.2027 | 11:00 | (1) | 10 | 40929 | |||
| 14:00 | (1) | 10 | 40928 | |||||
| 14:00 | (1) | 10 | 40930 |
Kreisliga Oberbayern B (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 13:00 | (1) | 1 | 50902 | 3:7 | ||
| Sa | 26.09.2026 | 12:00 v | (1) | 1 | 50903 | 4:6 | ||
| Sa | 17.10.2026 | 13:00 v | (1) | 2 | 50906 | PBC München West | 4:6 | |
| Sa. | 17.10.2026 | 14:00 | (1) | 2 | 50904 | 5:5 | ||
| Sa | 07.11.2026 | 11:00 | (1) | 3 | 50908 | 8:2 | ||
| 14:00 | (1) | 3 | 50907 | PBC München West | 4:6 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 50909 | 5:5 | ||||
| So | 15.11.2026 | 12:00 v | (1) | 2 | 50905 | |||
| Sa | 21.11.2026 | 12:00 v | (1) | 4 | 50912 | |||
| Sa | 28.11.2026 | 11:00 | (1) | 4 | 50911 | |||
| 13:00 | (1) | 4 | 50910 | PBC München West | ||||
| Sa | 19.12.2026 | 13:00 v | (1) | 5 | 50913 | PBC München West | ||
| Sa. | 19.12.2026 | 13:00 | (1) | 5 | 50914 | |||
| 14:00 | (1) | 5 | 50915 | |||||
| Sa | 09.01.2027 | 11:00 v | (1) | 1 | 50901 | PBC München West | ||
| Sa | 23.01.2027 | 12:00 | (1) | 6 | 50918 | |||
| Sa. | 23.01.2027 | 13:00 v | (1) | 6 | 50916 | PBC München West | ||
| 14:00 | (1) | 6 | 50917 | |||||
| Sa | 13.02.2027 | 11:00 | (1) | 7 | 50919 | |||
| 13:00 | (1) | 7 | 50920 | |||||
| 14:00 | (1) | 7 | 50921 | PBC München West | ||||
| Sa | 13.03.2027 | 12:00 | (1) | 8 | 50923 | |||
| 13:00 v | (1) | 8 | 50922 | PBC München West | ||||
| 13:00 | (1) | 8 | 50924 | |||||
| Sa | 17.04.2027 | 13:00 v | (1) | 9 | 50925 | PBC München West | ||
| Sa. | 17.04.2027 | 14:00 | (1) | 9 | 50926 | |||
| 14:00 | (1) | 9 | 50927 | |||||
| Sa | 05.06.2027 | 11:00 | (1) | 10 | 50929 | |||
| 12:00 | (1) | 10 | 50928 | PBC München West | ||||
| 14:00 | (1) | 10 | 50930 |
Kreisliga Oberbayern D (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 12:00 | (1) | 1 | 51101 | 6:4 | ||
| 12:00 | (1) | 1 | 51102 | 9:1 | ||||
| 13:00 | (1) | 1 | 51103 | 3:7 | ||||
| Sa | 26.09.2026 | 12:00 v | (1) | 2 | 51105 | 6:4 | ||
| Sa | 10.10.2026 | 15:00 | (1) | 2 | 51104 | 4:6 | ||
| Sa | 17.10.2026 | 11:00 | (1) | 3 | 51109 | 5:5 | ||
| 12:00 | (1) | 3 | 51107 | 9:1 | ||||
| 13:00 | (1) | 3 | 51108 | 4:6 | ||||
| Sa | 07.11.2026 | 14:00 | (1) | 4 | 51112 | 5:5 | ||
| Sa. | 07.11.2026 | 16:00 | (1) | 4 | 51111 | 3:7 | ||
| Sa | 14.11.2026 | 12:00 v | (1) | 4 | 51110 | |||
| Sa. | 14.11.2026 | 14:00 v | (1) | 2 | 51106 | |||
| Sa | 28.11.2026 | 11:00 | (1) | 5 | 51115 | |||
| 13:00 | (1) | 5 | 51113 | |||||
| 15:00 | (1) | 5 | 51114 | |||||
| Sa | 19.12.2026 | 12:00 | (1) | 6 | 51116 | |||
| 12:00 | (1) | 6 | 51117 | |||||
| 14:00 | (1) | 6 | 51118 | |||||
| Sa | 09.01.2027 | 12:00 | (1) | 7 | 51119 | |||
| 12:00 | (1) | 7 | 51120 | |||||
| Sa. | 09.01.2027 | 13:00 | (1) | 7 | 51121 | |||
| Sa | 23.01.2027 | 14:00 | (1) | 8 | 51124 | |||
| 15:00 | (1) | 8 | 51122 | |||||
| So | 07.02.2027 | 12:00 v | (1) | 8 | 51123 | |||
| Sa | 13.02.2027 | 11:00 | (1) | 9 | 51127 | |||
| 12:00 | (1) | 9 | 51125 | |||||
| 13:00 | (1) | 9 | 51126 | |||||
| Sa | 13.03.2027 | 12:00 | (1) | 10 | 51130 | |||
| 14:00 | (1) | 10 | 51128 | |||||
| 15:00 | (1) | 10 | 51129 | |||||
| Sa | 10.04.2027 | 11:00 | (1) | 11 | 51132 | |||
| 12:00 | (1) | 11 | 51131 | |||||
| 12:00 | (1) | 11 | 51133 | |||||
| Sa | 17.04.2027 | 12:00 | (1) | 12 | 51134 | |||
| Sa. | 17.04.2027 | 12:00 | (1) | 12 | 51136 | |||
| 14:00 | (1) | 12 | 51135 | |||||
| Sa | 15.05.2027 | 11:00 | (1) | 13 | 51137 | |||
| 12:00 | (1) | 13 | 51139 | |||||
| 13:00 | (1) | 13 | 51138 | |||||
| Sa | 05.06.2027 | 11:00 | (1) | 14 | 51142 | |||
| 12:00 | (1) | 14 | 51140 | |||||
| 15:00 | (1) | 14 | 51141 |
Kreisliga Oberbayern C (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 12:00 v | (1) | 1 | 51003 | 4:6 | ||
| Sa | 03.10.2026 | 12:00 v | (1) | 1 | 51001 | 9:1 | ||
| Sa | 17.10.2026 | 11:00 | (1) | 2 | 51004 | 2:8 | ||
| 12:00 | (1) | 2 | 51006 | 8:2 | ||||
| Sa | 31.10.2026 | 14:00 v | (1) | 2 | 51005 | 8:2 | ||
| Sa | 07.11.2026 | 12:00 | (1) | 3 | 51007 | 6:4 | ||
| 12:00 t | (1) | 3 | 51009 | 3:7 | ||||
| Sa. | 07.11.2026 | 14:00 | (1) | 3 | 51008 | 5:5 | ||
| Sa | 14.11.2026 | 12:00 v | (1) | 4 | 51010 | |||
| Sa | 28.11.2026 | 12:00 | (1) | 4 | 51011 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 51012 | |||||
| Sa | 19.12.2026 | 11:00 | (1) | 5 | 51014 | |||
| 14:00 | (1) | 5 | 51013 | |||||
| 14:00 | (1) | 5 | 51015 | |||||
| Sa | 16.01.2027 | 10:00 t/v | (1) | 6 | 51017 | |||
| Sa | 23.01.2027 | 11:00 | (1) | 6 | 51016 | |||
| 12:00 | (1) | 6 | 51018 | |||||
| Sa | 13.02.2027 | 12:00 | (1) | 7 | 51021 | |||
| Sa. | 13.02.2027 | 14:00 | (1) | 7 | 51019 | |||
| 14:00 | (1) | 7 | 51020 | |||||
| Sa | 13.03.2027 | 11:00 | (1) | 8 | 51023 | |||
| 12:00 | (1) | 8 | 51024 | |||||
| 14:00 | (1) | 8 | 51022 | |||||
| Sa | 10.04.2027 | 14:00 v | (1) | 1 | 51002 | |||
| Sa | 17.04.2027 | 11:00 | (1) | 9 | 51026 | |||
| 12:00 t | (1) | 9 | 51025 | |||||
| 14:00 | (1) | 9 | 51027 | |||||
| Sa | 05.06.2027 | 12:00 | (1) | 10 | 51028 | |||
| 12:00 | (1) | 10 | 51030 | |||||
| Sa. | 05.06.2027 | 14:00 | (1) | 10 | 51029 |
Kreisklasse Oberbayern 1 (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 11:00 v | (1) | 1 | 61101 | 2:8 | ||
| Sa | 26.09.2026 | 14:00 | (1) | 1 | 61102 | 2:8 | ||
| So | 11.10.2026 | 17:00 v | (1) | 1 | 61103 | 7:3 | ||
| Sa | 17.10.2026 | 14:00 v | (1) | 2 | 61106 | 6:4 | ||
| Sa | 24.10.2026 | 11:00 | (1) | 2 | 61104 | 5:5 | ||
| 14:00 | (1) | 2 | 61105 | 6:4 | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 11:00 | (1) | 3 | 61107 | |||
| Sa. | 21.11.2026 | 14:00 | (1) | 3 | 61108 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 61109 | |||||
| So | 06.12.2026 | 14:00 v | (1) | 4 | 61111 | |||
| Sa | 12.12.2026 | 11:00 | (1) | 4 | 61110 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 61112 | |||||
| Sa | 09.01.2027 | 11:00 v | (1) | 6 | 61116 | |||
| Sa | 16.01.2027 | 11:00 | (1) | 5 | 61114 | |||
| Sa. | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 61113 | |||
| 14:00 | (1) | 5 | 61115 | |||||
| Sa | 30.01.2027 | 14:00 | (1) | 6 | 61117 | |||
| Sa | 06.02.2027 | 14:00 v | (1) | 6 | 61118 | |||
| Sa | 20.02.2027 | 14:00 | (1) | 7 | 61119 | |||
| 14:00 | (1) | 7 | 61120 | |||||
| Sa | 27.02.2027 | 11:00 v | (1) | 7 | 61121 | |||
| Sa | 06.03.2027 | 11:00 | (1) | 8 | 61123 | |||
| Sa. | 06.03.2027 | 14:00 | (1) | 8 | 61122 | |||
| Sa | 20.03.2027 | 14:00 v | (1) | 8 | 61124 | |||
| Sa | 24.04.2027 | 11:00 | (1) | 9 | 61126 | |||
| Sa. | 24.04.2027 | 14:00 | (1) | 9 | 61125 | |||
| 14:00 | (1) | 9 | 61127 | |||||
| Sa | 05.06.2027 | 14:00 v | (1) | 10 | 61130 | |||
| Sa | 12.06.2027 | 11:00 | (1) | 10 | 61128 | |||
| Sa. | 12.06.2027 | 14:00 | (1) | 10 | 61129 |
Kreisklasse Oberbayern 1 (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 11:00 v | (1) | 1 | 61101 | 2:8 | ||
| Sa | 26.09.2026 | 14:00 | (1) | 1 | 61102 | 2:8 | ||
| So | 11.10.2026 | 17:00 v | (1) | 1 | 61103 | 7:3 | ||
| Sa | 17.10.2026 | 14:00 v | (1) | 2 | 61106 | 6:4 | ||
| Sa | 24.10.2026 | 11:00 | (1) | 2 | 61104 | 5:5 | ||
| 14:00 | (1) | 2 | 61105 | 6:4 | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 11:00 | (1) | 3 | 61107 | |||
| Sa. | 21.11.2026 | 14:00 | (1) | 3 | 61108 | |||
| 14:00 | (1) | 3 | 61109 | |||||
| So | 06.12.2026 | 14:00 v | (1) | 4 | 61111 | |||
| Sa | 12.12.2026 | 11:00 | (1) | 4 | 61110 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 61112 | |||||
| Sa | 09.01.2027 | 11:00 v | (1) | 6 | 61116 | |||
| Sa | 16.01.2027 | 11:00 | (1) | 5 | 61114 | |||
| Sa. | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 61113 | |||
| 14:00 | (1) | 5 | 61115 | |||||
| Sa | 30.01.2027 | 14:00 | (1) | 6 | 61117 | |||
| Sa | 06.02.2027 | 14:00 v | (1) | 6 | 61118 | |||
| Sa | 20.02.2027 | 14:00 | (1) | 7 | 61119 | |||
| 14:00 | (1) | 7 | 61120 | |||||
| Sa | 27.02.2027 | 11:00 v | (1) | 7 | 61121 | |||
| Sa | 06.03.2027 | 11:00 | (1) | 8 | 61123 | |||
| Sa. | 06.03.2027 | 14:00 | (1) | 8 | 61122 | |||
| Sa | 20.03.2027 | 14:00 v | (1) | 8 | 61124 | |||
| Sa | 24.04.2027 | 11:00 | (1) | 9 | 61126 | |||
| Sa. | 24.04.2027 | 14:00 | (1) | 9 | 61125 | |||
| 14:00 | (1) | 9 | 61127 | |||||
| Sa | 05.06.2027 | 14:00 v | (1) | 10 | 61130 | |||
| Sa | 12.06.2027 | 11:00 | (1) | 10 | 61128 | |||
| Sa. | 12.06.2027 | 14:00 | (1) | 10 | 61129 |
Kreisklasse Oberbayern 2 (26/27)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 14:00 | (1) | 1 | 61202 | 8:2 | ||
| Sa | 10.10.2026 | 11:00 v | (1) | 1 | 61201 | 3:7 | ||
| Sa | 24.10.2026 | 11:00 | (1) | 2 | 61204 | 5:5 | ||
| Sa. | 24.10.2026 | 14:00 | (1) | 2 | 61203 | 5:5 | ||
| Sa | 14.11.2026 | 11:00 v | (1) | 3 | 61206 | |||
| Sa | 21.11.2026 | 14:00 | (1) | 3 | 61205 | |||
| Sa | 12.12.2026 | 11:00 | (1) | 4 | 61208 | |||
| 14:00 | (1) | 4 | 61207 | |||||
| Sa | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 61209 | |||
| Sa. | 16.01.2027 | 14:00 | (1) | 5 | 61210 | |||
| Sa | 23.01.2027 | 14:00 v | (1) | 6 | 61211 | |||
| Sa | 30.01.2027 | 14:00 | (1) | 6 | 61212 | |||
| Sa | 20.02.2027 | 11:00 | (1) | 7 | 61213 | |||
| 14:00 | (1) | 7 | 61214 | |||||
| Sa | 06.03.2027 | 11:00 | (1) | 8 | 61216 | |||
| 14:00 | (1) | 8 | 61215 | |||||
| Sa | 24.04.2027 | 14:00 | (1) | 9 | 61217 | |||
| 14:00 | (1) | 9 | 61218 | |||||
| So | 06.06.2027 | 11:00 v | (1) | 10 | 61220 | |||
| Sa | 12.06.2027 | 11:00 | (1) | 10 | 61219 |
Die aktuelle Tabelle gibt’s hier.