Spielplan der Saison 2023/24
Bezirksliga Oberbayern West
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
07.10.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BSV Olching | 6:4 |
21.10.2023, 13:30 Uhr | BSC Martinsried 2 | BSV Pool Brothers | 5:5 |
11.11.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | PBC München-West | 0:0 |
16.12.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | TSV 1882 Landsberg 2 | 0:0 |
27.01.2024, 14 Uhr | BC Haunstetten 3 | BSV Pool Brothers | 0:0 |
24.02.2024, 14 Uhr | BSV Olching | BSV Pool Brothers | 0:0 |
16.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BSC Martinsried 2 | 0:0 |
06.04.2024, 14 Uhr | PBC München-West | BSV Pool Brothers | 0:0 |
11.05.2024, 13 Uhr | TSV 1882 Landsberg 2 | BSV Pool Brothers | 0:0 |
08.06.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BC Haunstetten 3 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Bezirksliga Oberbayern Mitte
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
07.10.2023, 14 Uhr | PBC Lerchenau | BSV Pool Brothers 2 | 5:5 |
21.10.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | PBC Olimpia 3 | 3:7 |
25.11.2023, 12 Uhr | BSV Dachau 2 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
16.12.2023, 14 Uhr | BSV München 4 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
27.01.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | PBC Olimpia 4 | 0:0 |
24.02.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | PBC Lerchenau | 0:0 |
16.03.2024, 12 Uhr | PBC Olimpia 3 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
06.04.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BSV Dachau 2 | 0:0 |
11.05.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BSV München 4 | 0:0 |
08.06.2023, 12 Uhr | PBC Olimpia München 4 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Kreisliga Oberbayern Süd
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
23.09.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BV Pool Dragons GAP | 5:5 |
14.10.2023, 14 Uhr | BSV Olching 2 | BSV Pool Brothers 3 | 5:5 |
04.11.2023, 13:30 Uhr | BSC Martinsried 3 | BSV Pool Brothers 3 | 0:0 |
02.12.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | PBC Markt Schwaben 3 | 0:0 |
20.01.2024, 12 Uhr | PBC Olimpia 5 | BSV Pool Brothers 3 | 0:0 |
10.02.2024, 14 Uhr | BV Pool Dragons GAP | BSV Pool Brothers 3 | 0:0 |
02.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BSV Olching 2 | 0:0 |
23.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BSC Martinsried 3 | 0:0 |
20.04.2024, 14 Uhr | PBC Markt Schwaben 3 | BSV Pool Brothers 3 | 0:0 |
01.06.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | PBC Olimpia 5 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Kreisliga Oberbayern West
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
23.09.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | PBC Erding 2 | 7:3 |
14.10.2023, 12 Uhr | BSV Dachau 3 | BSV Pool Brothers 4 | 2:8 |
04.11.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BC H18 München | 0:0 |
02.12.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | PBC Lerchenau 2 | 0:0 |
20.01.2024, 14 Uhr | 1. PBC Freising 3 | BSV Pool Brothers 4 | 0:0 |
10.02.2024, 14 Uhr | PBC Erding 2 | BSV Pool Brothers 4 | 0:0 |
02.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BSV Dachau 3 | 0:0 |
23.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BC H18 München | 0:0 |
20.04.2024, 14 Uhr | PBC Lerchenau 2 | BSV Pool Brothers 4 | 0:0 |
01.06.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | 1. PBC Freising 3 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Kreisklasse Oberbayern 3
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
07.10.2023, 12 Uhr | PBC Olimpia 6 | BSV Pool Brothers 5 | 1:9 |
21.10.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | 1.PBC Mühldorf 4 | 6:4 |
16.12.2023, 14 Uhr | 1. BSDV Rosenheim 3 | BSV Pool Brothers 5 | 0:0 |
27.01.2024, 11 Uhr | 1. BSDV Rosenheim 4 | BSV Pool Brothers 5 | 0:0 |
24.02.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | PBC Olimpia 6 | 0:0 |
16.03.2024, 11 Uhr | 1.PBC Mühldorf 4 | BSV Pool Brothers 5 | 0:0 |
11.05.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | 1. BSDV Rosenheim 3 | 0:0 |
08.06.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | 1. BSDV Rosenheim 4 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Kreisklasse Oberbayern 1
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
07.10.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 6 | PBC Olimpia 7 | 7:3 |
21.10.2023, 12 Uhr | BSV Dachau 4 | BSV Pool Brothers 6 | 7:3 |
25.11.2023, 13:30 Uhr | BSC Martinsried 4 | BSV Pool Brothers 6 | 0:0 |
16.12.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 6 | BSV München 5 | 0:0 |
27.01.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 6 | BSV Olching 3 | 0:0 |
24.02.2024, 12 Uhr | PBC Olimpia 7 | BSV Pool Brothers 6 | 0:0 |
16.03.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 6 | BSV Dachau 4 | 0:0 |
06.04.2024, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 6 | BSC Martinsried 4 | 0:0 |
11.05.2024, 14 Uhr | BSV München 5 | BSV Pool Brothers 6 | 0:0 |
08.06.2024, 12 Uhr | BSV Olching 3 | BSV Pool Brothers 5 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2023/24
Regionalliga Ost
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
09.12.2023, 10 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
09.12.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BC Sindelfingen | 0:0 |
09.12.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | 1. BC Selb | 0:0 |
09.12.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | 1. BC Selb | 0:0 |
09.12.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BC Sindelfingen | 0:0 |
09.03.2023, 10 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
09.03.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BC Sindelfingen | 0:0 |
09.03.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | 1. BC Selb | 0:0 |
09.03.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | 1. BC Selb | 0:0 |
09.03.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BC Sindelfingen | 0:0 |
13.04.2023, 10 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
13.04.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | BC Sindelfingen | 0:0 |
13.04.2023, 13 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | 1. BC Selb | 0:0 |
13.04.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 1 | 1. BC Selb | 0:0 |
13.04.2023, 16 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BC Sindelfingen | 0:0 |
Die aktuelle Tabelle gibt’s hier.