Spielplan der Saison 2022/23
Bezirksliga Oberbayern Süd
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
01.10.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BC H18 München | 8:2 |
22.10.2022, 14 Uhr | BV Pool Dragons Garmisch | BSV Pool Brothers | 3:7 |
26.11.2022, 14 Uhr | PBC München-West | BSV Pool Brothers | 7:3 |
17.12.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | PBC Olimpia 3 | 7:3 |
21.01.2022, 14 Uhr | BSV München 3 | BSV Pool Brothers | 6:4 |
11.02.2023, 14 Uhr | BC H18 München | BSV Pool Brothers | 4:6 |
04.03.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BV Pool Dragons Garmisch | 7:3 |
01.04.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | PBC München-West | 0:0 |
06.05.2023, 12 Uhr | PBC Olimpia 3 | BSV Pool Brothers | 0:0 |
03.06.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BSV München 3 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2022/23
Kreisliga Oberbayern West
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
24.09.2022, 14 Uhr | BSC Martinsried 4 | BSV Pool Brothers 2 | 2:8 |
15.10.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BSV Olching | 5:5 |
05.11.2022, 16 Uhr | PBC Ilmmünster 2 | BSV Pool Brothers 2 | 4:6 |
21.01.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BSV Playhouse FFB 4 | 3:7 |
07.01.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | 1. PBC Freising 3 | 7:3 |
04.02.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | BSC Martinsried 4 | 10:0 |
25.02.2022, 12 Uhr | BSV Olching | BSV Pool Brothers 2 | 6:4 |
18.03.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 2 | PBC Ilmmünster 2 | 6:4 |
16.04.2023, 14 Uhr | BSV Playhouse FFB 4 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
27.05.2023, 14 Uhr | 1. PBC Freising 3 | BSV Pool Brothers 2 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2022/23
Kreisliga Oberbayern Süd
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
24.09.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BSC Martinsried 3 | 7:3 |
15.10.2022, 14 Uhr | BV Pool Dragons Garmisch 2 | BSV Pool Brothers 3 | 3:7 |
05.11.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | PBC Olimpia 6 | 9:1 |
03.12.2022, 14 Uhr | BSV München 5 | BSV Pool Brothers 3 | 7:3 |
07.01.2023, 14 Uhr | PBC Lerchenau 2 | BSV Pool Brothers 3 | 4:6 |
04.02.2023, 14 Uhr | BSC Martinsried 3 | BSV Pool Brothers 3 | 1:9 |
25.02.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BV Pool Dragons Garmisch 2 | 8:2 |
18.03.2023, 12 Uhr | PBC Olimpia 6 | BSV Pool Brothers 3 | 3:7 |
15.04.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | BSV München 5 | 0:0 |
27.05.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 3 | PBC Lerchenau 2 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2022/23
Kreisklasse Oberbayern Ost
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
24.09.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BSV Pool Brothers 5 | 1:9 |
15.10.2022, 14 Uhr | 1. PBC Mühldorf 4 | BSV Pool Brothers 4 | 7:3 |
05.11.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BSV München 6 | 3:7 |
03.12.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | PBC Erding 2 | 1:9 |
07.01.2023, 14 Uhr | PBC College 3 | BSV Pool Brothers 4 | 7:3 |
04.02.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | BSV Pool Brothers 4 | 8:2 |
25.02.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | 1. PBC Mühldorf 4 | 6:4 |
18.03.2023, 14 Uhr | BSV München 6 | BSV Pool Brothers 4 | 7:3 |
15.04.2023, 14 Uhr | PBC Erding 2 | BSV Pool Brothers 4 | 0:0 |
27.05.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | PBC College 3 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2022/23
Kreisklasse Oberbayern Ost
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
24.09.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 4 | BSV Pool Brothers 5 | 1:9 |
15.10.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | BSV München 6 | 7:3 |
05.11.2022, 14 Uhr | PBC College 3 | BSV Pool Brothers 5 | 3:7 |
03.12.2022, 14 Uhr | 1. PBC Mühldorf 4 | BSV Pool Brothers 5 | 0:10 |
07.01.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | PBC Erding 2 | 5:5 |
04.02.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | BSV Pool Brothers 4 | 8:2 |
25.02.2022, 14 Uhr | BSV München 6 | BSV Pool Brothers 5 | 4:6 |
18.03.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | PBC College 3 | 5:5 |
15.04.2023, 14 Uhr | BSV Pool Brothers 5 | 1. PBC Mühldorf 4 | 0:0 |
27.05.2023, 14 Uhr | PBC Erding 2 | BSV Pool Brothers 5 | 0:0 |
Spielplan der Saison 2022/23
Regionalliga Mitte
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
27.11.2022, 11 Uhr | BC Wiesbaden 2000 | BSV Pool Brothers | 6:0 |
27.11.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | BC St. Wendel | 0:6 |
22.04.2022, 11 Uhr | PBC Gelnhausen | BSV Pool Brothers | 0:0 |
22.04.2022, 14 Uhr | BSV Pool Brothers | 1. PBC Merkers | 0:0 |
23.04.2022, 11 Uhr | 1. PBC Bad Wildungen | BSV Pool Brothers | 0:0 |
Die aktuelle Tabelle gibt’s hier.