Bezirksliga Oberbayern Mitte (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 11:00 | (1) | 40902 | BSV PB München | BSV Dachau II | ||||
14:00 | 40901 | BC H18 München | PBC Lerchenau | |||||||
14:00 | 40903 | PBC Hoaße Greim II | BSV 1912 München IV | |||||||
Sa. | 25.10.2025 | 12:00 | 40904 | BSV Dachau II | BC H18 München | |||||
14:00 | (1) | 40905 | BSV 1912 München IV | BSV PB München | ||||||
Sa. | 08.11.2025 | 14:00 v | 40906 | PBC Lerchenau | PBC Hoaße Greim II | |||||
Sa. | 22.11.2025 | 12:00 | 40907 | BSV Dachau II | PBC Lerchenau | |||||
14:00 | 40908 | BC H18 München | BSV 1912 München IV | |||||||
14:00 | 40909 | PBC Hoaße Greim II | BSV PB München | |||||||
Sa. | 13.12.2025 | 11:00 | (1) | 40910 | BSV PB München | PBC Lerchenau | ||||
14:00 | 40911 | BC H18 München | PBC Hoaße Greim II | |||||||
14:00 | (1) | 40912 | BSV 1912 München IV | BSV Dachau II | ||||||
Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 40914 | BSV PB München | BC H18 München | ||||
14:00 | 40913 | PBC Lerchenau | BSV 1912 München IV | |||||||
15:00 | 40915 | PBC Hoaße Greim II | BSV Dachau II | |||||||
Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | 40917 | BSV Dachau II | BSV PB München | |||||
14:00 | 40916 | PBC Lerchenau | BC H18 München | |||||||
14:00 | (1) | 40918 | BSV 1912 München IV | PBC Hoaße Greim II | ||||||
Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | (1) | 40920 | BSV PB München | BSV 1912 München IV | ||||
14:00 | 40919 | BC H18 München | BSV Dachau II | |||||||
15:00 | 40921 | PBC Hoaße Greim II | PBC Lerchenau | |||||||
Sa. | 21.03.2026 | 11:00 | (1) | 40924 | BSV PB München | PBC Hoaße Greim II | ||||
14:00 | 40922 | PBC Lerchenau | BSV Dachau II | |||||||
14:00 | (1) | 40923 | BSV 1912 München IV | BC H18 München | ||||||
Sa. | 18.04.2026 | 12:00 | 40927 | BSV Dachau II | BSV 1912 München IV | |||||
14:00 | 40925 | PBC Lerchenau | BSV PB München | |||||||
14:00 | 40926 | PBC Hoaße Greim II | BC H18 München | |||||||
Sa. | 09.05.2026 | 12:00 | 40930 | BSV Dachau II | PBC Hoaße Greim II | |||||
14:00 | (1) | 40928 | BSV 1912 München IV | PBC Lerchenau | ||||||
14:00 | 40929 | BC H18 München | BSV PB München |
Kreisliga Oberbayern C (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 11:00 | (1) | 51101 | BSV PB München V | BSV PB München II | ||||
13:00 | 51102 | BSC Martinsried IV | BV Pool-Dragons GAP II | |||||||
Sa. | 18.10.2025 | 11:00 | (1) | 51104 | BSV PB München II | BSV Dachau III | ||||
14:00 | 51103 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 08.11.2025 | 12:00 | 51106 | BSV Dachau III | BSC Martinsried IV | |||||
14:00 | 51105 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 06.12.2025 | 11:00 | (1) | 51108 | BSV PB München V | BSV Dachau III | ||||
13:00 | 51107 | BSC Martinsried IV | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 10.01.2026 | 12:00 | 51110 | BSV Dachau III | BV Pool-Dragons GAP II | |||||
13:00 | 51109 | BSC Martinsried IV | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | ||||
14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | |||||||
Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51113 | BSV PB München V | BV Pool-Dragons GAP II | ||||
12:00 | 51114 | BSV Dachau III | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 51115 | BSV PB München II | BV Pool-Dragons GAP II | ||||
13:00 | 51116 | BSC Martinsried IV | BSV Dachau III | |||||||
Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 51117 | BSV PB München II | BSC Martinsried IV | ||||
12:00 | 51118 | BSV Dachau III | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | (1) | 51119 | BSV PB München V | BSC Martinsried IV | ||||
14:00 | 51120 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV Dachau III |
Kreisliga Oberbayern D (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.09.2025 | 11:00 v | (1) | 51203 | BSV PB München IV | BSV PB München III | 5:5 |
|
||
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51201 | PBC Lerchenau II | PBC Markt Schwaben II | |||||
14:00 | 51202 | PBC Erding III | PBC Erding II | |||||||
Sa. | 18.10.2025 | 11:00 | (1) | 51205 | BSV PB München III | PBC Erding III | ||||
14:00 t | (1) | 51204 | PBC Lerchenau II | PBC Erding II | ||||||
14:00 | 51206 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 08.11.2025 | 11:00 | (1) | 51209 | BSV PB München IV | PBC Erding III | ||||
14:00 | 51208 | PBC Lerchenau II | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 15.11.2025 | 14:00 t | (1) | 51207 | PBC Markt Schwaben II | PBC Erding II | ||||
Sa. | 06.12.2025 | 11:00 | (1) | 51212 | BSV PB München III | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51211 | PBC Lerchenau II | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 13.12.2025 | 14:00 t | (1) | 51210 | PBC Markt Schwaben II | PBC Erding III | ||||
Sa. | 10.01.2026 | 11:00 | (1) | 51215 | BSV PB München IV | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51213 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München III | |||||||
14:00 | 51214 | PBC Erding III | PBC Lerchenau II | |||||||
Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | ||||
14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | |||||||
14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | |||||||
Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51221 | BSV PB München IV | PBC Markt Schwaben II | ||||
14:00 t | (1) | 51219 | PBC Erding II | PBC Lerchenau II | ||||||
14:00 | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 51223 | BSV PB München III | PBC Lerchenau II | ||||
14:00 t | (1) | 51222 | PBC Erding II | PBC Markt Schwaben II | ||||||
14:00 | 51224 | PBC Erding III | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 51226 | BSV PB München IV | PBC Lerchenau II | ||||
14:00 t | (1) | 51225 | PBC Erding III | PBC Markt Schwaben II | ||||||
14:00 | 51227 | PBC Erding II | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | (1) | 51228 | BSV PB München III | PBC Markt Schwaben II | ||||
14:00 | 51229 | PBC Lerchenau II | PBC Erding III | |||||||
14:00 | 51230 | PBC Erding II | BSV PB München IV |
Kreisliga Oberbayern D (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.09.2025 | 11:00 v | (1) | 51203 | BSV PB München IV | BSV PB München III | 5:5 |
|
||
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51201 | PBC Lerchenau II | PBC Markt Schwaben II | |||||
14:00 | 51202 | PBC Erding III | PBC Erding II | |||||||
Sa. | 18.10.2025 | 11:00 | (1) | 51205 | BSV PB München III | PBC Erding III | ||||
14:00 t | (1) | 51204 | PBC Lerchenau II | PBC Erding II | ||||||
14:00 | 51206 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 08.11.2025 | 11:00 | (1) | 51209 | BSV PB München IV | PBC Erding III | ||||
14:00 | 51208 | PBC Lerchenau II | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 15.11.2025 | 14:00 t | (1) | 51207 | PBC Markt Schwaben II | PBC Erding II | ||||
Sa. | 06.12.2025 | 11:00 | (1) | 51212 | BSV PB München III | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51211 | PBC Lerchenau II | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 13.12.2025 | 14:00 t | (1) | 51210 | PBC Markt Schwaben II | PBC Erding III | ||||
Sa. | 10.01.2026 | 11:00 | (1) | 51215 | BSV PB München IV | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51213 | PBC Markt Schwaben II | BSV PB München III | |||||||
14:00 | 51214 | PBC Erding III | PBC Lerchenau II | |||||||
Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51218 | BSV PB München III | BSV PB München IV | ||||
14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | |||||||
14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | |||||||
Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51221 | BSV PB München IV | PBC Markt Schwaben II | ||||
14:00 t | (1) | 51219 | PBC Erding II | PBC Lerchenau II | ||||||
14:00 | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 51223 | BSV PB München III | PBC Lerchenau II | ||||
14:00 t | (1) | 51222 | PBC Erding II | PBC Markt Schwaben II | ||||||
14:00 | 51224 | PBC Erding III | BSV PB München IV | |||||||
Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 51226 | BSV PB München IV | PBC Lerchenau II | ||||
14:00 t | (1) | 51225 | PBC Erding III | PBC Markt Schwaben II | ||||||
14:00 | 51227 | PBC Erding II | BSV PB München III | |||||||
Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | (1) | 51228 | BSV PB München III | PBC Markt Schwaben II | ||||
14:00 | 51229 | PBC Lerchenau II | PBC Erding III | |||||||
14:00 | 51230 | PBC Erding II | BSV PB München IV |
Kreisliga Oberbayern C (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 11:00 | (1) | 51101 | BSV PB München V | BSV PB München II | ||||
13:00 | 51102 | BSC Martinsried IV | BV Pool-Dragons GAP II | |||||||
Sa. | 18.10.2025 | 11:00 | (1) | 51104 | BSV PB München II | BSV Dachau III | ||||
14:00 | 51103 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 08.11.2025 | 12:00 | 51106 | BSV Dachau III | BSC Martinsried IV | |||||
14:00 | 51105 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 06.12.2025 | 11:00 | (1) | 51108 | BSV PB München V | BSV Dachau III | ||||
13:00 | 51107 | BSC Martinsried IV | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 10.01.2026 | 12:00 | 51110 | BSV Dachau III | BV Pool-Dragons GAP II | |||||
13:00 | 51109 | BSC Martinsried IV | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | ||||
14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | |||||||
Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51113 | BSV PB München V | BV Pool-Dragons GAP II | ||||
12:00 | 51114 | BSV Dachau III | BSV PB München II | |||||||
Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | (1) | 51115 | BSV PB München II | BV Pool-Dragons GAP II | ||||
13:00 | 51116 | BSC Martinsried IV | BSV Dachau III | |||||||
Sa. | 11.04.2026 | 11:00 | (1) | 51117 | BSV PB München II | BSC Martinsried IV | ||||
12:00 | 51118 | BSV Dachau III | BSV PB München V | |||||||
Sa. | 16.05.2026 | 11:00 | (1) | 51119 | BSV PB München V | BSC Martinsried IV | ||||
14:00 | 51120 | BV Pool-Dragons GAP II | BSV Dachau III |
Kreisklasse Oberbayern 2 (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 12:00 | (1) | 61202 | PBC Olimpia München IV | BSV PB München VI | ||||
14:00 | 61203 | PBC München West II | BSV Fürstenfeldbruck V | |||||||
15:00 | 61201 | 1. PBC Freising VI | 1. PBC Freising IV | |||||||
Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | 61206 | 1. PBC Freising IV | PBC München West II | |||||
11:00 | (1) | 61204 | BSV PB München VI | 1. PBC Freising VI | ||||||
14:00 | 61205 | BSV Fürstenfeldbruck V | PBC Olimpia München IV | |||||||
Sa. | 22.11.2025 | 11:00 | (1) | 61207 | BSV PB München VI | 1. PBC Freising IV | ||||
14:00 | 61209 | PBC München West II | PBC Olimpia München IV | |||||||
15:00 | 61208 | 1. PBC Freising VI | BSV Fürstenfeldbruck V | |||||||
Sa. | 13.12.2025 | 12:00 | (1) | 61210 | PBC Olimpia München IV | 1. PBC Freising IV | ||||
14:00 | 61212 | BSV Fürstenfeldbruck V | BSV PB München VI | |||||||
15:00 | 61211 | 1. PBC Freising VI | PBC München West II | |||||||
Sa. | 24.01.2026 | 12:00 | (1) | 61214 | PBC Olimpia München IV | 1. PBC Freising VI | ||||
14:00 | 61215 | PBC München West II | BSV PB München VI | |||||||
15:00 | 61213 | 1. PBC Freising IV | BSV Fürstenfeldbruck V | |||||||
Sa. | 07.02.2026 | 11:00 | (1) | 61217 | BSV PB München VI | PBC Olimpia München IV | ||||
14:00 | 61218 | BSV Fürstenfeldbruck V | PBC München West II | |||||||
15:00 | 61216 | 1. PBC Freising IV | 1. PBC Freising VI | |||||||
Sa. | 07.03.2026 | 12:00 | (1) | 61220 | PBC Olimpia München IV | BSV Fürstenfeldbruck V | ||||
14:00 | 61221 | PBC München West II | 1. PBC Freising IV | |||||||
15:00 | 61219 | 1. PBC Freising VI | BSV PB München VI | |||||||
Sa. | 21.03.2026 | 12:00 | (1) | 61224 | PBC Olimpia München IV | PBC München West II | ||||
14:00 | 61223 | BSV Fürstenfeldbruck V | 1. PBC Freising VI | |||||||
15:00 | 61222 | 1. PBC Freising IV | BSV PB München VI | |||||||
Sa. | 18.04.2026 | 10:00 | 61225 | 1. PBC Freising IV | PBC Olimpia München IV | |||||
11:00 | (1) | 61227 | BSV PB München VI | BSV Fürstenfeldbruck V | ||||||
14:00 | 61226 | PBC München West II | 1. PBC Freising VI | |||||||
Sa. | 09.05.2026 | 11:00 | (1) | 61230 | BSV PB München VI | PBC München West II | ||||
14:00 | 61228 | BSV Fürstenfeldbruck V | 1. PBC Freising IV | |||||||
15:00 | 61229 | 1. PBC Freising VI | PBC Olimpia München IV |
Kreisklasse Oberbayern 3 (25/26)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 11:00 | (1) | 61302 | BSV PB München VII | PBC Olimpia München III | ||||
12:00 | (1) | 61301 | 1. BSDV Rosenheim V | 1. BSDV Rosenheim VI | ||||||
14:00 | 61303 | PBC Markt Schwaben III | 1. PBC Mühldorf V | |||||||
Sa. | 25.10.2025 | 12:00 | (1) | 61304 | 1. BSDV Rosenheim VI | BSV PB München VII | ||||
12:00 | (1) | 61305 | PBC Olimpia München III | PBC Markt Schwaben III | ||||||
16:00 | (1) | 61306 | 1. PBC Mühldorf V | 1. BSDV Rosenheim V | ||||||
Sa. | 22.11.2025 | 11:00 | (1) | 61307 | 1. BSDV Rosenheim V | BSV PB München VII | ||||
12:00 | (1) | 61309 | PBC Olimpia München III | 1. PBC Mühldorf V | ||||||
14:00 | 61308 | PBC Markt Schwaben III | 1. BSDV Rosenheim VI | |||||||
Sa. | 13.12.2025 | 11:00 | (1) | 61312 | BSV PB München VII | PBC Markt Schwaben III | ||||
12:00 | (1) | 61310 | 1. BSDV Rosenheim V | PBC Olimpia München III | ||||||
15:00 | (1) | 61311 | 1. PBC Mühldorf V | 1. BSDV Rosenheim VI | ||||||
Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | (1) | 61315 | BSV PB München VII | 1. PBC Mühldorf V | ||||
12:00 | (1) | 61314 | 1. BSDV Rosenheim VI | PBC Olimpia München III | ||||||
14:00 | 61313 | PBC Markt Schwaben III | 1. BSDV Rosenheim V | |||||||
Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | (1) | 61316 | 1. BSDV Rosenheim VI | 1. BSDV Rosenheim V | ||||
12:00 | (1) | 61317 | PBC Olimpia München III | BSV PB München VII | ||||||
16:00 | (1) | 61318 | 1. PBC Mühldorf V | PBC Markt Schwaben III | ||||||
Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | (1) | 61319 | BSV PB München VII | 1. BSDV Rosenheim VI | ||||
12:00 | (1) | 61321 | 1. BSDV Rosenheim V | 1. PBC Mühldorf V | ||||||
14:00 | 61320 | PBC Markt Schwaben III | PBC Olimpia München III | |||||||
Sa. | 21.03.2026 | 11:00 | (1) | 61322 | BSV PB München VII | 1. BSDV Rosenheim V | ||||
12:00 | (1) | 61323 | 1. BSDV Rosenheim VI | PBC Markt Schwaben III | ||||||
15:00 | (1) | 61324 | 1. PBC Mühldorf V | PBC Olimpia München III | ||||||
Sa. | 18.04.2026 | 12:00 | (1) | 61325 | PBC Olimpia München III | 1. BSDV Rosenheim V | ||||
12:00 | (1) | 61326 | 1. BSDV Rosenheim VI | 1. PBC Mühldorf V | ||||||
14:00 | 61327 | PBC Markt Schwaben III | BSV PB München VII | |||||||
Sa. | 09.05.2026 | 11:00 | (1) | 61330 | 1. PBC Mühldorf V | BSV PB München VII | ||||
12:00 | (1) | 61328 | 1. BSDV Rosenheim V | PBC Markt Schwaben III | ||||||
12:00 | (1) | 61329 | PBC Olimpia München III | 1. BSDV Rosenheim VI |
Die aktuelle Tabelle gibt’s hier.