Bezirksliga Oberbayern Mitte // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Lerchenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | BC H18 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | BSV Dachau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | BSV PB München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV 1912 München e.V. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | PBC Hoaße Greim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | 40901 | BC H18 München | PBC Lerchenau | ||
14:00 | 40902 | BSV PB München | BSV Dachau II | ||||
14:00 | 40903 | PBC Hoaße Greim II | BSV 1912 München e.V. IV |
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV PB München II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | BSV PB München V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | BV Pool-Dragons GAP II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | BSC Martinsried IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV Dachau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51101 | BSV PB München V | BSV PB München II | ||
14:00 | 51102 | BSC Martinsried IV | BV Pool-Dragons GAP II |
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Markt Schwaben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | PBC Lerchenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | PBC Erding II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | PBC Erding III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV PB München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | BSV PB München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51201 | PBC Lerchenau II | PBC Markt Schwaben II | ||
14:00 | 51202 | PBC Erding III | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51203 | BSV PB München IV | BSV PB München III |
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Markt Schwaben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | PBC Lerchenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | PBC Erding II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | PBC Erding III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV PB München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | BSV PB München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51201 | PBC Lerchenau II | PBC Markt Schwaben II | ||
14:00 | 51202 | PBC Erding III | PBC Erding II | ||||
14:00 | 51203 | BSV PB München IV | BSV PB München III |
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV PB München II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | BSV PB München V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | BV Pool-Dragons GAP II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | BSC Martinsried IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV Dachau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 14:00 | 51101 | BSV PB München V | BSV PB München II | ||
14:00 | 51102 | BSC Martinsried IV | BV Pool-Dragons GAP II |
Kreisklasse Oberbayern 2 // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PBC Freising IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | 1. PBC Freising VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | BSV PB München VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | PBC Olimpia München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | BSV Fürstenfeldbruck V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | PBC München West II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | 61201 | 1. PBC Freising VI | 1. PBC Freising IV | ||
14:00 | 61202 | PBC Olimpia München IV | BSV PB München VI | ||||
14:00 | 61203 | PBC München West II | BSV Fürstenfeldbruck V |
Kreisklasse Oberbayern 3 // Saison 25/26
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BSDV Rosenheim V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | 1. BSDV Rosenheim VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | BSV PB München VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | PBC Olimpia München III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | PBC Markt Schwaben III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | 1. PBC Mühldorf V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Letzte Spiele
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | 61301 | 1. BSDV Rosenheim V | 1. BSDV Rosenheim VI | ||
14:00 | 61302 | BSV PB München VII | PBC Olimpia München III | ||||
14:00 | 61303 | PBC Markt Schwaben III | 1. PBC Mühldorf V |
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.