Bezirksliga Oberbayern Mitte // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Hoaße Greim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:20 | +20 | 257:202 | 12:0 |
| 2 | BSV Dachau II | 6 | 3 | 1 | 2 | 34:26 | +8 | 234:213 | 7:5 |
| 3 | BSV 1912 München IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:29 | +2 | 235:205 | 6:6 |
| 4 | PBC Lerchenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:29 | +2 | 235:221 | 6:6 |
| 5 | BSV PB München | 6 | 1 | 1 | 4 | 24:36 | -12 | 194:254 | 3:9 |
| 6 | BC H18 München | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:40 | -20 | 195:255 | 2:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | 40917 | BSV Dachau II | BSV PB München | 6:4 | |
| 12:00 v | (1) | 40918 | BSV 1912 München IV | PBC Hoaße Greim II | 2:8 | ||
| 14:00 | 40916 | PBC Lerchenau | BC H18 München | 8:2 | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | (1) | 40920 | BSV PB München | BSV 1912 München IV | |
| 14:00 | 40919 | BC H18 München | BSV Dachau II | ||||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 207:106 | 10:0 |
| 2 | BSV PB München V | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | +12 | 177:144 | 6:4 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 159:172 | 5:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | -20 | 125:192 | 1:9 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | 4:6 | |
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | 6:4 |
| Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51113 | BSV PB München V | BV Pool-Dragons GAP II | |
| 12:00 | 51114 | BSV Dachau III | BSV PB München II | ||||
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:17 | +26 | 226:164 | 12:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | +14 | 230:160 | 9:3 |
| 3 | PBC Lerchenau II | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 155:176 | 4:6 |
| 4 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:31 | -12 | 142:181 | 0:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | 5:5 | |
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | 6:4 | |||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 v | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51221 | BSV PB München IV | PBC Markt Schwaben II | |
| 14:00 t | (1) | 51219 | PBC Erding II | PBC Lerchenau II | |||
Kreisliga Oberbayern D // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Erding II | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:17 | +26 | 226:164 | 12:0 |
| 2 | PBC Markt Schwaben II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | +14 | 230:160 | 9:3 |
| 3 | PBC Lerchenau II | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 155:176 | 4:6 |
| 4 | BSV PB München III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 154:179 | 4:6 |
| 5 | BSV PB München IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 137:184 | 3:7 |
| 6 | PBC Erding III | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:31 | -12 | 142:181 | 0:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51216 | PBC Markt Schwaben II | PBC Lerchenau II | 5:5 | |
| 14:00 | 51217 | PBC Erding II | PBC Erding III | 6:4 | |||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 v | 51220 | PBC Erding III | BSV PB München III | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51221 | BSV PB München IV | PBC Markt Schwaben II | |
| 14:00 t | (1) | 51219 | PBC Erding II | PBC Lerchenau II | |||
Kreisliga Oberbayern C // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV PB München II | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 207:106 | 10:0 |
| 2 | BSV PB München V | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | +12 | 177:144 | 6:4 |
| 3 | BSC Martinsried IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 159:172 | 5:5 |
| 4 | BSV Dachau III | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:28 | -16 | 102:156 | 2:6 |
| 5 | BV Pool-Dragons GAP II | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | -20 | 125:192 | 1:9 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | 51112 | BV Pool-Dragons GAP II | BSC Martinsried IV | 4:6 | |
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 v | (1) | 51111 | BSV PB München II | BSV PB München V | 6:4 |
| Sa. | 28.02.2026 | 11:00 | (1) | 51113 | BSV PB München V | BV Pool-Dragons GAP II | |
| 12:00 | 51114 | BSV Dachau III | BSV PB München II | ||||
Kreisklasse Oberbayern 2 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBC Freising IV | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:13 | +34 | 200:109 | 12:0 |
| 2 | PBC Olimpia München IV | 6 | 3 | 2 | 1 | 34:26 | +8 | 184:136 | 8:4 |
| 3 | PBC München West II | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 172:166 | 7:5 |
| 4 | 1. PBC Freising VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:34 | -8 | 143:169 | 4:8 |
| 5 | BSV PB München VI | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40 | -20 | 132:190 | 3:9 |
| 6 | BSV Fürstenfeldbruck V | 6 | 0 | 2 | 4 | 21:39 | -18 | 131:192 | 2:10 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 11:00 | (1) | 61217 | BSV PB München VI | PBC Olimpia München IV | 3:7 |
| 14:00 | 61218 | BSV Fürstenfeldbruck V | PBC München West II | 3:7 | |||
| 15:00 | 61216 | 1. PBC Freising IV | 1. PBC Freising VI | 7:3 | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 12:30 v | (1) | 61220 | PBC Olimpia München IV | BSV Fürstenfeldbruck V | |
| 14:00 | 61221 | PBC München West II | 1. PBC Freising IV | ||||
Kreisklasse Oberbayern 3 // Saison 25/26
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BSDV Rosenheim V | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:11 | +38 | 205:108 | 12:0 |
| 2 | PBC Olimpia München III | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | +4 | 153:149 | 7:5 |
| 3 | 1. BSDV Rosenheim VI | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:32 | -4 | 153:161 | 6:6 |
| 4 | PBC Markt Schwaben III | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:32 | -4 | 165:156 | 4:8 |
| 5 | 1. PBC Mühldorf V | 6 | 1 | 2 | 3 | 23:37 | -14 | 130:177 | 4:8 |
| 6 | BSV PB München VII | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40 | -20 | 132:187 | 3:9 |
Letzte Spiele
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 | (1) | 61316 | 1. BSDV Rosenheim VI | 1. BSDV Rosenheim V | 3:7 |
| 12:30 v | (1) | 61317 | PBC Olimpia München III | BSV PB München VII | 7:3 | ||
| 16:00 | (1) | 61318 | 1. PBC Mühldorf V | PBC Markt Schwaben III | 6:4 | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | (1) | 61319 | BSV PB München VII | 1. BSDV Rosenheim VI | |
| 12:00 | (1) | 61321 | 1. BSDV Rosenheim V | 1. PBC Mühldorf V | |||
Die aktuellen Spielpläne gibt’s hier.